
管理人の記憶をとどめて置くコーナー
| 管理人観戦録と観戦予定 |
このコーナーは、皆さんにとって全く関係のないコーナーでしょう(笑)
ただ単に自分自身で忘れないように記録しておくだけのコーナーなんです。
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| セカンドステージ 第1節 | 08.22(土) | 横浜マリノス | ジュビロ磐田スタジアム | ■(2-3) |
| セカンドステージ 第3節 | 09.05(土) | 名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム | ○(4-2) |
| セカンドステージ 第4節 | 09.12(土) | ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 | ○(2-1) |
| セカンドステージ 第8節 | 09.26(土) | ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(6-2) |
| セカンドステージ 第16節 | 11.07(土) | 柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム | ○(4-0) |
| サントリーチャンピオンシップ 第1戦 | 11.21(土) | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 | ■(1-2) |
| 第78回天皇杯全日本サッカー選手権 4回戦 | 12.20(日) | コンサドーレ札幌 | 群馬県営陸上競技場 | ○(3-2) |
7試合観戦 4勝2敗 |
||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| ファーストステージ 第4節 | 03.27(土) | ベルマーレ平塚 | 平塚競技場 | ●(1-2) |
| ファーストステージ 第6節 | 04.10(土) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | ○(1-0) |
| ファーストステージ 第11節 | 05.05(水) | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 | □(2-1) |
| ファーストステージ 第10節 | 05.26(水) | アビスパ福岡 | ジュビロ磐田スタジアム | □(1-0) |
| ファーストステージ 第15節 | 05.29(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | ●(1-2) |
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝1Leg | 07.20(火) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | △(1-1) |
| セカンドステージ 第1節 | 08.06(金) | 横浜F・マリノス | 横浜国際総合競技場 | ●(0-3) |
| セカンドステージ 第4節 | 08.21(土) | アビスパ福岡 | 博多の森球技場 | ○(2-0) |
| セカンドステージ 第6節 | 09.04(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立霞ヶ丘競技場 | □(2-1) |
| セカンドステージ 第11節 | 10.30(土) | ヴィルディ川崎 | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(0-1) |
| セカンドステージ 第12節 | 11.07(日) | サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(5-2) |
| サントリーチャンピオンシップ 第1戦 | 12.04(土) | 清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム | □(2-1) |
| サントリーチャンピオンシップ 第2戦 | 12.11(土) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | ●(1-2) PK戦=○ |
|
13試合観戦 7勝5敗1分 (PK戦1勝) |
||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| ゼロックススーパーカップ | 03.04(土) | 名古屋グランパスエイト | 国立霞ヶ丘競技場 | △(1-1) PK戦=○ |
| ファーストステージ 第3節 | 03.25(土) | 横浜F・マリノス | 横浜国際総合競技場 | ○(3-1) |
| ファーストステージ 第5節 | 04.05(水) | FC東京 | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(2-3) |
| ファーストステージ 第7節 | 04.15(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | ○(3-2) |
| ファーストステージ 第9節 | 04.29(土) | ヴェルディ川崎 | 新潟市陸上競技場 | □(3-2) |
| ファーストステージ 第10節 | 05.03(水) | 川崎フロンターレ | 等々力緑地公園陸上競技場 | ○(5-1) |
| ファーストステージ 第15節 | 05.27(土) | 清水エスパルス | ジュビロ磐田スタジアム | ●(0-2) |
| セカンドステージ 第1節 | 06.24(土) | 柏レイソル | 柏の葉公園総合競技場 | ●(1-2) |
| セカンドステージ 第4節 | 07.15(土) | 川崎フロンターレ | ジュビロ磐田スタジアム | ○(3-1) |
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝1Leg | 08.30(水) | 京都パープルサンガ | ジュビロ磐田スタジアム | △(1-1) |
| 第20回アジアクラブ選手権 東アジア地区予選 2回戦-1 | 09.16(土) | サウスチャイナ(香港) | ジュビロ磐田スタジアム | ○(3-1) |
| セカンドステージ 第12節 | 11.11(土) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | ■(0-1) |
| セカンドステージ 第14節 | 11.23(木) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | ○(3-0) |
|
第80回天皇杯全日本サッカー選手権 3回戦 |
12.10(日) |
愛知学院大学 |
ジュビロ磐田スタジアム |
○(5-0) |
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権 4回戦 | 12.17(日) | 名古屋グランパスエイト | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | ○(2-0) |
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権 準々決勝 | 12.23(土) | ガンバ大阪 | 仙台スタジアム | ■(0-1) |
|
16試合観戦 9勝5敗2分(PK戦1勝) |
||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| ファーストステージ 第1節 | 03.10(土) | ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(4-1) |
| ファーストステージ 第4節 | 04.07(土) | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(2-1) |
| ファーストステージ 第6節 | 04.29(日) | 名古屋グランパスエイト | ジュビロ磐田スタジアム | ○(3-0) |
| ファーストステージ 第7節 | 05.03(木) | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(2-0) |
| ファーストステージ 第9節 | 05.12(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム エコパ | ■(0-1) |
| ファーストステージ 第10節 | 05.19(土) | コンサドーレ札幌 | ジュビロ磐田スタジアム | □(2-1) |
| 第20回アジアクラブ選手権 決勝 | 05.26(日) | 水原三星(韓国) | 水原運動場(韓国) | ●(0-1) |
| ファーストステージ 第11節 | 06.16(土) | 柏レイソル | 柏の葉公園総合競技場 | ○(1-0) |
| ファーストステージ 第12節 | 06.23(土) | アビスパ福岡 | ジュビロ磐田スタジアム | □(2-1) |
| ファーストステージ 第13節 | 07.07(土) | 横浜F・マリノス | 横浜国際総合競技場 | □(2-1) |
| ファーストステージ 第14節 | 07.14(土) | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田スタジアム | □(2-1) |
| セカンドステージ 第2節 | 08.18(土) | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | ●(0-1) |
| セカンドステージ 第3節 | 08.25(土) | ヴィッセル神戸 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(2-0) |
| セカンドステージ 第1節 | 09.01(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム エコパ | ○(3-1) |
| セカンドステージ 第4節 | 09.08(土) | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | □(2-1) |
| セカンドステージ 第6節 | 09.22(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | ○(2-0) |
| ヤマザキナビスコカップ 準決勝2Leg | 10.10(水) | 鹿島アントラーズ | カシマサッカースタジアム | △(0-0) |
|
セカンドステージ 第8節 |
10.13(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム エコパ | ○(2-0) |
|
セカンドステージ 第9節 |
10.17(水) | FC東京 | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(5-2) |
|
セカンドステージ 第10節 |
10.20(土) | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別公園競技場 | ○(2-1) |
|
ヤマザキナビスコカップ 決勝 |
10.27(土) | 横浜F・マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 | △(0-0) PK戦=● |
|
セカンドステージ 第13節 |
11.10(土) | 横浜F・マリノス | ジュビロ磐田スタジアム | □(1-0) |
|
セカンドステージ 第14節 |
11.17(土) | サンフレッチェ広島 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(1-0) |
|
セカンドステージ 第15節 |
11.24(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | ○(4-2) |
|
サントリーチャンピオンシップ 第1戦 |
12.02(日) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム エコパ | △(2-2) |
|
サントリーチャンピオンシップ 第2戦 |
12.08(土) | 鹿島アントラーズ | カシマサッカースタジアム | ■(0-1) |
| 26試合観戦 19勝4敗2分(PK戦1敗) | ||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| ファーストステージ 第1節 | 03.02(土) | 名古屋グランパスエイト | 静岡スタジアム エコパ | ○(2-0) |
| ファーストステージ 第2節 | 03.10(日) | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | ○(3-2) |
| ファーストステージ 第3節 | 03.17(日) | コンサドーレ札幌 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(4-0) |
| ファーストステージ 第6節 | 04.13(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム エコパ | ○(2-0) |
| ファーストステージ 第7節 | 04.20(土) | 横浜F・マリノス | ジュビロ磐田スタジアム | ●(1-3) |
| ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ | 05.03(金) | 柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム | △(0-0) |
| 国際親善試合 | 05.21(火) | パラグアイ代表 | 松本平広域公園球技場 アルウィン | ●(1-3) |
| ファーストステージ 第8節 | 07.13(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉スタジアム | □(3-2) |
| ファーストステージ 第9節 | 07.20(土) | FC東京 | 東京スタジアム | ○(2-0) |
| ファーストステージ 第11節 | 07.27(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | △(2-2) |
| ファーストステージ 第12節 | 08.03(土) | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田スタジアム | □(5-4) |
| ファーストステージ 第14節 | 08.10(土) | ベガルタ仙台 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(4-0) |
| ファーストステージ 第15節 | 08.17(土) | 柏レイソル | 柏の葉公園総合競技場 | ○(3-2) |
| セカンドステージ 第1節 | 08.31(土) | ヴィッセル神戸 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(1-0) |
| セカンドステージ 第2節 | 09.07(土) | 鹿島アントラーズ | カシマサッカースタジアム | ○(2-1) |
| セカンドステージ 第3節 | 09.14(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田スタジアム | ●(1-2) |
| セカンドステージ 第4節 | 09.18(水) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | ○(2-0) |
| セカンドステージ 第5節 | 09.22(日) | FC東京 | ジュビロ磐田スタジアム | ○(6-1) |
| セカンドステージ 第6節 | 09.29(日) | コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | □(1-0) |
| セカンドステージ 第8節 | 10.12(土) | ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田スタジアム | ●(1-2) |
| セカンドステージ 第9節 | 10.20(日) | ベガルタ仙台 | 宮城スタジアム | □(3-2) |
| セカンドステージ 第11節 | 10.26(土) | 横浜F・マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(3-1) |
| セカンドステージ 第12節 | 11.10(日) | 柏レイソル | ジュビロ磐田スタジアム | □(3-2) |
| セカンドステージ 第13節 | 11.16(土) | 京都パープルサンガ | 西京極陸上競技場兼球技場 | ○(3-0) |
| セカンドステージ 第14節 | 11.23(土) | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田スタジアム | □(1-0) |
| セカンドステージ 第15節 | 11.30(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | ○(3-2) |
|
第82回天皇杯全日本サッカー選手権 3回戦 |
12.15(日) |
国見高校 |
ジュビロ磐田スタジアム |
○(2-0) |
| 27試合観戦 21勝4敗2分 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| A3マツダチャンピオンズカップ2003 | 02.19(水) | 鹿島アントラーズ | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(0-2) |
| A3マツダチャンピオンズカップ2003 | 03.17(日) | 大連実徳 | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(0-1) |
| ゼロックススーパーカップ2003 | 03.01(土) | 京都パープルサンガ | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(3-0) |
| ファーストステージ第1節 | 03.21(金) | 横浜F・マリノス | 静岡スタジアムエコパ | ●(2-4) |
| ファーストステージ第3節 | 04.12(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 磐田スタジアム | ○(1-0) |
| ファーストステージ第4節 | 04.19(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアムエコパ | ○(2-0) |
| ナビスコカップ予選C | 04.23(水) | 浦和レッドダイヤモンズ | 駒場スタジアム | △(0-0) |
| ファーストステージ第5節 | 04.26(土) | ヴィッセル神戸 | 磐田スタジアム | ○(1-0) |
| ファーストステージ第7節 | 05.05(月) | 東京ヴェルディ1969 | 静岡スタジアムエコパ | ○(7-2) |
| ファーストステージ第8節 | 05.11(日) | 京都パープルサンガ | 磐田スタジアム | ○(5-0) |
| ファーストステージ第9節 | 05.17(土) | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | ○(3-1) |
| ファーストステージ第10節 | 05.24(土) | 名古屋グランパス | 磐田スタジアム | △(1-1) |
| ファーストステージ第11節 | 07.05(土) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | ●(2-5) |
| ファーストステージ第12節 | 07.13(日) | 大分トリニータ | 大分スタジアムビッグアイ | ○(4-0) |
| ナビスコカップ予選E | 07.16(水) | 東京ヴェルディ1969 | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(2-3) |
| ファーストステージ第13節 | 07.20(日) | ジェフユナイテッド市原 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(2-2) |
| ファーストステージ第14節 | 07.26(土) | 柏レイソル | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(1-0) |
| ファーストステージ第15節 | 08.02(土) | FC東京 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(1-0) |
| ナビスコカップ準々決勝@ | 08.13(水) | 横浜F・マリノス | 横浜国際総合競技場 | ○(1-0) |
| セカンドステージ第1節 | 08.16(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉スタジアム | ●(1-3) |
| セカンドステージ第2節 | 08.23(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアムエコパ | ○(1-0) |
| セカンドステージ第3節 | 08.30(土) | 京都パープルサンガ | 西京極陸上競技場兼球技場 | ●(0-1) |
| セカンドステージ第4節 | 09.06(土) | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(2-2) |
| セカンドステージ第5節 | 09.13(土) | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | △(2-2) |
| セカンドステージ第6節 | 09.20(土) | 鹿島アントラーズ | ヤマハスタジアム(磐田) | △(1-1) |
| セカンドステージ第7節 | 09.23(火) | FC東京 | 味の素スタジアム | ○(2-1) |
| セカンドステージ第8節 | 09.28(日) | 柏レイソル | ヤマハスタジアム(磐田) | △(1-1) |
| ナビスコカップ準決勝@ | 10.01(水) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | ○(1-0) |
| セカンドステージ第9節 | 10.04(土) | ヴィッセル神戸 | 神戸ウィングスタジアム | ○(3-1) |
| セカンドステージ第10節 | 10.18(土) | 大分トリニータ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-0) |
| セカンドステージ第11節 | 10.25(土) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | △(1-1) |
| セカンドステージ第12節 | 11.08(土) | ベガルタ仙台 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(1-0) |
| セカンドステージ第13節 | 11.16(日) | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム | ○(2-1) |
| セカンドステージ第14節 | 11.22(土) | ガンバ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-1) |
| セカンドステージ第15節 | 11.29(土) | 横浜F・マリノス | 横浜国際総合競技場 | ●(1-2) |
| 第83回天皇杯全日本サッカー選手権3回戦 | 12.14(日) | 佐川急便東京SC | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-0) |
| 第83回天皇杯全日本サッカー選手権4回戦 | 12.20(土) | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(4-0) |
| 第83回天皇杯全日本サッカー選手権準々決勝 | 12.23(火) | 東京ヴェルディ1969 | 岡山県陸上競技場桃太郎スタジアム | ○(3-0) |
| 第83回天皇杯全日本サッカー選手権準決勝 | 12.27(土) | 清水エスパルス | 埼玉スタジアム | ○(4-2) |
| 第83回天皇杯全日本サッカー選手権決勝 | 04.01.01(木) | セレッソ大阪 | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(1-0) |
| 41試合観戦 25勝8敗8分 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| 第2回AFCチャンピオンズリーグ GS2 | 02.25(水) | BECテロ・サーサナ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-0) |
| ゼロックススーパーカップ2004 | 03.06(土) | 横浜F・マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 | △(1-1) PK戦=○ |
| ファーストステージ第1節 | 03.13(土) | 東京ヴェルディ1969 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-0) |
| ファーストステージ第3節 | 04.03(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-1) |
| ファーストステージ第4節 | 04.10(土) | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | ○(2-1) |
| ファーストステージ第5節 | 04.14(水) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | ○(3-1) |
| ファーストステージ第6節 | 04.17(土) | FC東京 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-0) |
| ファーストステージ第7節 | 05.02(日) | 清水エスパルス | 静岡スタジアムエコパ | ●(0-1) |
| ファーストステージ第8節 | 05.05(水) | 大分トリニータ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-1) |
| ファーストステージ第10節 | 05.15(土) | 横浜F・マリノス | 静岡スタジアムエコパ | ●(1-2) |
| 第2回AFCチャンピオンズリーグ GS6 | 05.19(水) | BECテロ・サーサナ | タイ・ジャパニーズスタジアム (タイ日競技場) |
○(3-2) |
| ファーストステージ第11節 | 05.23(日) | アルビレックス新潟 | 新潟スタジアム | ○(2-1) |
| ファーストステージ第12節 | 06.12(土) | ジェフユナイテッド市原 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-2) |
| ファーストステージ第13節 | 06.16(水) | ヴィッセル神戸 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(2-2) |
| ファーストステージ第14節 | 06.19(土) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | ●(0-1) |
| ファーストステージ第15節 | 06.26(日) | サンフレッチェ広島 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(4-2) |
| ナビスコカップ予選D | 07.17(土) | アルビレックス新潟 | 新潟スタジアム | △(1-1) |
| ナビスコカップ予選E | 07.24(土) | 名古屋グランパスエイト | 鴨池陸上競技場 | △(1-1) |
| FCBARCERONA ON TOUR JAPAN2004 |
08.04(水) | FC バルセロナ | 静岡スタジアムエコパ | ●(0-3) |
| セカンドステージ第2節 | 08.21(土) | 名古屋グランパスエイト | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-2) |
| セカンドステージ第3節 | 08.29(日) | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉スタジアム | ●(2-3) |
| セカンドステージ第4節 | 09.11(土) | 横浜F・マリノス | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(0-3) |
| セカンドステージ第5節 | 09.18(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアムエコパ | △(4-4) |
| セカンドステージ第6節 | 09.23(木) | 柏レイソル | ヤマハスタジアム(磐田) | △(1-1) |
| セカンドステージ第7節 | 09.26(日) | ヴィッセル神戸 | 神戸ウイングスタジアム | ○(2-1) |
| セカンドステージ第8節 | 10.02(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアムエコパ | ●(1-2) |
| セカンドステージ第9節 | 10.17(日) | FC東京 | 国立霞ヶ丘競技場 | △(0-0) |
| セカンドステージ第11節 | 10.30(土) | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム | ○(2-1) |
| セカンドステージ第12節 | 11.06(土) | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(2-2) |
| 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 4回戦 | 11.13(土) | 佐川急便東京SC | 味の素スタジアム | ○(3-2) |
| セカンドステージ第13節 | 11.20(土) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | ●(2-3) |
| セカンドステージ第14節 | 11.23(火) | ガンバ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-2) |
| セカンドステージ第15節 | 11.28(日) | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | ●(1-2) |
| 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 5回戦 | 12.12(日) | 群馬FCホリコシ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-1) |
| 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 準々決勝 | 12.19(日) | コンサドーレ札幌 | 丸亀競技場 | □(1-0) |
| 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 準決勝 | 12.25(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立霞ヶ丘競技場 | ○(2-1) |
| 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 決勝 | 05.01.01(土) | 東京ヴェルディ1969 | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(1-2) |
| 37試合観戦 17勝12敗8分(PK戦1勝) | ||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗 | |
| 2005プレシーズンon Jubilo Day | 02.27(日) | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(1-1) |
| 第1節 | 03.05(土) | 横浜F・マリノス | 日産スタジアム | ○(1-0) |
| 第3回AFCチャンピオンズリーグ GS1 | 03.09(水) | 深セン健力宝 | 中国・深セン市体育中心 | ●(0-1) |
| 第2節 | 03.13(日) | 名古屋グランパスエイト | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(0-3) |
| 第3節 | 04.02(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム エコパ | △(1-1) |
| 第4節 | 04.10(日) | FC東京 | 味の素スタジアム | ●(0-1) |
| 第5節 | 04.13(水) | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-3) |
| 第6節 | 04.16(土) | アルビレックス新潟 | 新潟スタジアム | ○(1-0) |
| 第3回AFCチャンピオンズリーグ GS4 | 04.20(水) | 水原三星ブルーウイングス | 水原W杯競技場 | ●(1-2) |
| 第7節 | 04.24(日) | 鹿島アントラーズ | カシマサッカースタジアム | ●(1-2) |
| 第8節 | 04.28(木) | 浦和レッドダイヤモンズ | 静岡スタジアム エコパ | △(2-2) |
| 第9節 | 05.01(日) | 柏レイソル | 柏の葉公園総合競技場 | ○(4-0) |
| 第10節 | 05.04(水) | ガンバ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-1) |
| 第11節 | 05.08(日) | ヴィッセル神戸 | 神戸ウイングスタジアム | △(0-0) |
| 第12節 | 05.15(日) | 大分トリニータ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-1) |
| PSM | 06.25(土) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | △(0-0) |
| 第13節 | 07.02(土) | 川崎フロンターレ | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-2) |
| 第14節 | 07.06(水) | 大宮アルディージャ | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | ○(2-0) |
| 第15節 | 07.09(土) | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-0) |
| 第16節 | 07.13(水) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | △(0-0) |
| 第17節 | 07.17(日) | 東京ヴェルディ1969 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(6-0) |
| 第18節 | 07.24(日) | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸上競技場 | ●(0-2) |
| 親善試合 | 07.30(土) | バイエルン・ミュンヘン | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(1-3) |
| ナビスコカップ準々決勝-1 | 08.06(土) | ジェフユナイテッド千葉 | 国立霞ヶ丘競技場 | ●(2-3) |
| ナビスコカップ準々決勝-2 | 08.13(土) | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(2-2) |
| 第19節 | 08.20(土) | 横浜F・マリノス | 静岡スタジアム エコパ | ○(3-1) |
| 第20節 | 08.24(水) | ガンバ大阪 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | ●(1-3) |
| 第21節 | 08.27(土) | FC東京 | ヤマハスタジアム(磐田) | △(1-1) |
| 第22節 | 09.03(土) | 大分トリニータ | 大分スタジアム | ○(2-1) |
| 第23節 | 09.10(土) | 大宮アルディージャ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-0) |
| 第24節 | 09.17(土) | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | ●(0-2) |
| 第25節 | 09.24(土) | 柏レイソル | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(1-0) |
| 第26節 | 10.01(土) | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム | △(4-4) |
| 第27節 | 10.16(日) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム エコパ | △(1-1) |
| 第28節 | 10.22(土) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | △(1-1) |
| 第29節 | 10.29(土) | サンフレッチェ広島 | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-3) |
| 第30節 | 11.12(土) | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | △(2-2) |
| 第31節 | 11.20(日) | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(2-3) |
| 第32節 | 11.23(水) | 川崎フロンターレ | 等々力競技場 | ○(2-0) |
| 第33節 | 11.26(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉スタジアム | ●(0-1) |
| 第34節 | 12.03(土) | ヴィッセル神戸 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(1-0) |
| 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 5回戦 | 12.10(土) | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | □(2-1) |
| 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | 12.24(土) | 清水エスパルス | 丸亀競技場 | ●(0-1) |
| 43試合観戦 15勝16敗12分 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | スタジアム | 勝敗/観戦予定 | |
| 2006 Jリーグプレシーズンマッチ in Fujieda | 02.26(日) | 名古屋グランパスエイト | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 雨天中止 (前半0-1) |
| 第1節 | 03.05(日) | アビスパ福岡 | 静岡スタジアム エコパ | △(1-1) |
| 第2節 | 03.11(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉スタジアム | ●(1-3) |
| 第3節 | 03.18(土) | 京都パープルサンガ | ヤマハスタジアム(磐田) | △(1-1) |
| 第4節 | 03.21(火) | アルビレックス新潟 | 新潟スタジアム | ○(2-0) |
| 第5節 | 03.25(土) | 川崎フロンターレ | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-2) |
| 第6節 | 04.02(日) | 大分トリニータ | 九州石油ドーム | ○(2-1) |
| ナビスコカップ予選リーグ | 04.05(水) | 大宮アルディージャ | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-1) |
| 第7節 | 04.08(土) | FC東京 | 味の素スタジアム | ●(1-3) |
| ナビスコカップ予選リーグ | 04.12(水) | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場 | △(2-2) |
| 第8節 | 04.16(日) | サンフレッチェ広島 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-0) |
| 第9節 | 04.22(土) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクダ電子アリーナ | △(0-0) |
| ナビスコカップ予選リーグ | 04.26(水) | 大宮アルディージャ | 駒場スタジアム | ○(3-2) |
| 第10節 | 04.30(土) | ヴァンフォーレ甲府 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(2-0) |
| 第12節 | 05.06(土) | 名古屋グランパスエイト | 静岡スタジアム エコパ | △(2-2) |
| ナビスコカップ予選リーグ | 05.18(木) | ヴァンフォーレ甲府 | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(1-2) |
| ナビスコカップ準々決勝1Leg | 06.03(土) | 横浜F・マリノス | 日産スタジアム | ●(1-2) |
| ナビスコカップ準々決勝1Leg | 06.08(木) | 横浜F・マリノス | ヤマハスタジアム(磐田) | ●(0-2) |
| 第11節 | 07.12(水) | ガンバ大阪 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | △(2-2) |
| 第13節 | 07.19(水) | 大宮アルディージャ | 駒場スタジアム | ●(1-2) |
| 第14節 | 07.22(土) | セレッソ大阪 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-1) |
| 第15節 | 07.26(水) | 横浜F・マリノス | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-1) |
| 第16節 | 07.29(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム エコパ | ●(0-2) |
| 第17節 | 08.12(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム エコパ | △(3-3) |
| 第18節 | 08.19(土) | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂公園陸上競技場 | ●(1-3) |
| 第19節 | 08.23(水) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(3-1) |
| 第20節 | 08.26(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場 | △(1-1) |
| 第21節 | 08.30(水) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | ●(1-2) |
| 第22節 | 09.09(土) | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | ○(7-0) |
| 第23節 | 09.16(日) | 川崎フロンターレ | 等々力緑地公園陸上競技場 | ○(4-3) |
